| I | 1 | XVII | 17 | LX | 60 |
| II | 2 | XVIII | 18 | LXX | 70 |
| III | 3 | XIX | 19 | LXXX | 80 |
| IV | 4 | XX | 20 | XC | 90 |
| V | 5 | XXI | 21 | C | 100 |
| VI | 6 | XXII | 22 | CC | 200 |
| VII | 7 | XXIII | 23 | CCC | 300 |
| VIII | 8 | XXIV | 24 | CCCC/CD | 400 |
| IX | 9 | XXV | 25 | D | 500 |
| X | 10 | XXVI | 26 | DC | 600 |
| XI | 11 | XXVII | 27 | DCC | 700 |
| XII | 12 | XXVIII | 28 | DCCC | 800 |
| XIII | 13 | XXIX | 29 | CM | 900 |
| XIV | 14 | XXX | 30 | M | 1000 |
| XV | 15 | XL | 40 | MCM | 1900 |
| XVI | 16 | L | 50 | MM | 2000 |
| Examples :- | |||||
| 1066 | MLXVI | 1595 | MDXCV | ||
| 1120 | MCXX | 1676 | MDCLXXVI | ||
| 1299 | MCCXCIX | 1745 | MDCCXLV | ||
| 1315 | MCCCXV | 1851 | MDXXXLI | ||
| 1488 | MCDLXXXVIII | 1989 | MCMLXXXIX | ||
| 1998 | MCMXCVIII | ||||
(L - Libra = pound, S - Solidus = shilling, D - Denarius = penny)
| Unus | 1 | C (centum) | 100 |
| Duo | 2 | D (dimidium/half) | 500 |
| Tres | 3 | M (mille) | 1000 |
| Quinque | 5 | ||
| Sex | 6 | ||
| Septum | 7 | ||
| Octo | 8 | ||
| Novem | 9 | ||
| Decem | 10 |
RFM 9/91 updated 10/98
Home - Index